Каталог
|
Услуги |
6200 серия
Панель управления 6200 FG Wilson Обеспечивает возможность параллельной работы до 8 генераторных установок (в том числе разной мощности) с автоматической поочередной их синхронизацией и последующим пропорциональным распределением активной и реактивной нагрузок.
При работе генераторных установок в качестве основных источников электропитания оператор задает режим "Работа" (RUN). Генераторные установки автоматически запускаются, синхронизируются и подключаются (или отключаются) в соответствии с требованиями нагрузки.
В режиме работы с автоматическим реагированием на неисправность в сети (AUTO), панель по сигналу о сбое в сети с определенной временной задержкой запускает все генераторные установки. После подключения первой из них к нагрузке, остальные генераторные установки синхронизируются с ней и подключаются к питанию нагрузки по необходимости. При восстановлении сети нагрузка переключается на нее, а генераторные установки после периода охлаждения останавливаются.


Примечание:
Дополнительное оборудование – стандартный промышленный коммуникационный интерфейс на основе протокола Modbus – обеспечивает совместимость с большинством систем диспетчерского управления инженерными системами зданий (BMS, SCADA).
| Стандартная комплектация панелей управления | ||||
| Функции и характеристики | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 |
| Измерения и измерительные приборы | ||||
| Постоянное напряжение | + | + | + | + |
| Переменное напряжение между фазами и между фазой и нейтралью (по 3 фазам) | + | + | + | + |
| Переменный ток (по каждой из 3 фаз) | + | + | + | + |
| Частота | + | + | + | + |
| Счетчик наработки моточасов | + | + | + | + |
| Измерения температуры охлаждающей жидкости | + | + | + | + |
| Давление масла (манометр) | + | + | + | + |
| Коэффициент мощности (cos f) | + | + | + | + |
| Разность напряжений между шиной и генератором (%) | + | + | + | + |
| Активная мощность по каждой фазе (кВт) | + | + | + | + |
| Суммарная активная мощность (кВт) | + | + | + | + |
| Реактивная мощность по каждой фазе (кВАр) | + | + | + | + |
| Суммарная реактивная мощность (кВАр) | + | + | + | + |
| Счетчик выработанной электроэнергии (кВт х час) | + | + | + | + |
| Измерение величины сдвига фаз | - | + | + | + |
| Измерение скольжения частоты | - | + | + | + |
| Индикаторы параметров шины | ||||
| Переменное напряжение находится в допустимых пределах | + | + | + | + |
| Переменное напряжение (по одной фазе) | - | + | + | + |
| Частота находится в допустимых пределах | + | + | + | + |
| Элементы управления | ||||
| Кнопка аварийного останова с фиксатором | + | + | + | + |
| Переключатель режима работы "Откл./Авто/Проверка/Вкл." | + | + | + | + |
| Мембранная клавиатура с тактильной обратной связью | + | + | + | + |
| Регулировка переменного напряжения (ручной и автоматический режим) | - | + | + | + |
| Регулировка частоты вращения двигателя (ручной и автоматический режим) | - | + | + | + |
| Функции управления генераторной установкой | ||||
| Задержка отключения генераторной установки для охлаждения | + | + | + | + |
| Управление предпусковым подогревом | + | + | + | + |
| Возможность дистанционного запуска | + | + | + | + |
| Реле обратной мощности | + | + | + | + |
| Счетчик запусков (до 3 попыток) | + | + | + | + |
| Статическое зарядное устройство аккумуляторной батареи, 5А (вход 220/240 В) | + | + | + | + |
| Ручная синхронизация | - | + | + | + |
| Автоматическая синхронизация | - | + | + | + |
| Управление автоматическим распределением нагрузки | - | + | + | + |
| Контроллер с генератором пилообразного напряжения и автоматической нагрузкой и разгрузкой | - | + | + | + |
| Управление распределением последовательности нагрузки | - | + | + | + |
| Комплект для распределения реактивной мощности | - | + | + | + |
| Реле проверки синхронизации | - | - | + | + |
| Контроллер автоматической регистрации нарушения электроснабжения | - | - | + | + |
| Функции защиты и предупреждения | ||||
| Неудачный пуск | + | + | + | + |
| Останов по причине высокой температуры масла | - | + | + | - |
| Останов по высокой температуре охлаждающей жидкости | + | + | + | + |
| Останов по низкой температуре охлаждающей жидкости | - | + | + | - |
| Останов по низкому давлению масла | + | + | + | + |
| Останов по забросу оборотов двигателя | + | + | + | + |
| Останов по повышенной частоте вращения | + | + | + | + |
| Останов или аварийный сигнал по пониженной частоте вращения | + | + | + | + |
| Останов или аварийный сигнал по низкому уровню охлаждающей жидкости | + | + | + | + |
| Останов или аварийный сигнал по низкому уровню топлива | + | + | + | + |
| Останов по повышенному напряжению | + | + | + | + |
| Останов или аварийный сигнал по пониженному напряжению | + | + | + | + |
| Аварийный останов | + | + | + | + |
| Выброс нагрузки на шине | - | - | + | + |
| Останов по обратной мощности | + | + | + | + |
| Аварийный сигнал по причине пониженного напряжения аккумулятора | + | + | + | + |
| Аварийный сигнал по причине повышенного напряжение аккумулятора | + | + | + | + |
| Аварийный сигнал по причине отсутствия заряда генератора переменного тока | + | + | + | + |
| Аварийный сигнал при отказе в синхронизации | - | + | + | + |
| Аварийный сигнал по причине пониженной частоты шины | - | - | + | + |
| Аварийный сигнал по причине повышенной частоты шины | - | - | + | + |
| Аварийный сигнал по причине повышенного напряжения шины | - | - | + | + |
| Аварийный сигнал по причине пониженного напряжения шины | - | - | + | + |
| Дополнительные каналы для передачи сигнала о неисправности запрограммированы на: | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Аварийный сигнал по причине низкой температуры охлаждающей жидкости | + | + | + | + |
| Аварийный сигнал при потере заземления | + | + | + | - |
| Аварийный сигнал при утечке тока на "землю" | + | + | + | - |
| Индикаторы состояния | ||||
| Запоминающее устройство журнала неисправностей | + | + | + | + |
| Защита с помощью пароля | + | + | + | + |
| Устройство сопряжения с программами дистанционного управления | + | + | + | + |
| Индикатор состояния главного выключателя | - | + | + | + |
| Индикатор состояния выключателя нагрузки | - | - | + | + |
| Дополнительные опции | ||||
| Функции и характеристики | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 |
| Функции управления генераторной установкой | ||||
| Сухие контакты о состоянии работы генераторной установки | + | + | + | + |
| Сухие контакты для общих аварийных сигналов | + | + | - | - |
| Регулятор скорости вращения двигателя (требуется) | - | + | + | + |
| Регулятор напряжения R448 (требуется) | - | + | + | + |
| Модуль управления регулятором скорости вращения двигателя | - | + | + | + |
| Функции защиты и предупреждения | ||||
| Останов по причине неисправности заземления | + | + | + | + |
| Останов при утечке тока на "землю" | - | - | + | - |
| Аварийный сигнал по высокому уровню топлива | + | + | + | + |


