Каталог
|
Услуги |
Газопоршневая установка Cummins 1540 GQNA (1540 кВт)

Газопоршневые генераторные установки с двигателями серии QSV91G
Технические характеристики:
| Тип генераторной установки | 1540GQNA | 1750GQNB |
| Электрическая мощность, кВт / кВА | 1540 / 1925 | 1750 / 2188 |
| Напряжение, В | 380 - 11000 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Отклонение напряжения при любом изменении нагрузки от 0 до 100 % | ± 0,5% | |
| Среднестатистическое отклонение напряжения | ± 0,5% | |
| Регулирование частоты | изохронное | |
| Среднестатистическое отклонение частоты | ± 0,25% | |
| Допустимый уровень радиопомех | IEC 801.2 — IEC 801.5; MIL STD 461C, Part 9 | |
| Класс регулировки | ISO8528 Part 1, Class G1 | |
| Прием нагрузки | min 50% (ISO8528 G1 Transient Requirements) | |
| Конструкция | Синхронный, бесщеточный, 4-полюсный, вращающееся поле, исключительная стойкость к короткому замыканию | |
| Статор | Шаг обмотки 2/3 с улучшенными характеристиками по уровню гармоник и параллельной работе | |
| Ротор | На 2 подшипниках | |
| Класс изоляции генератора | H (< 400 В) и F (> 400 В) | |
| Возбудитель | PMG (генератор на постоянных магнитах) | |
| Охлаждение | Вентилятор с прямым приводом | |
| Общее гармоническое искажение формы кривой переменного тока | < 5 % для любого изменения линейной нагрузки, < 3 % для любой из гармоник | |
| Коэффициент телефонных помех (TIF) | < 50 по NEMA MGI-22.43 | |
| Коэффициент телефонных искажений (THF) | < 3 | |
| Тип двигателя | QSV91G Cummins | |
| Конструкция | 4-тактный, V-образный, турбонаддув, промежуточное охлаждение, блок электронного управления | |
| Количество цилиндров / расположение | 18 / V-образное | |
| Рабочий объем двигателя, л | 91,6 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 180 / 200 | |
| Система пуска двигателя | 24В, электрический стартер | |
| Топливная система | Lean Burn - работа на обедненной топливовоздушной смеси | |
| Система зажигания | Отдельная катушка и свеча зажигания на каждый цилиндр | |
| Масляные фильтры | Полнопоточные и байпасные | |
| Вентиляция картера | С воздушным фильтром | |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 1500 | |
| Расход топлива при 100% нагрузке, м?/час | 448 | 503 |
| Электрический КПД, % | 37,0 | 37,4 |
| Механический КПД, % | 38,4 | 39,1 |
| Минимальный метановый индексбез снижения мощности | 52 | 75 |
| Давление подачи газа, Бар | 0,25 - 3,0 | |
| Энергия топлива, кВт | 4161 | 4677 |
| Температура выхлопных газов, °С | 508 | 499 |
| Количество рассеиваемого тепла, кВт | 199 | 224 |
| Количество тепла в низкотемпературный контур, кВт | 366 | 406 |
| Количество тепла в высокотемературный контур, кВт | 612 | 698 |
| Количество тепла в выхлоп, кВт | 1056 | 1167 |
| Объем масляной системы, л | 560 | |
| Потребление масла, г/кВт*час | < 0,5 | |
| Поток воздуха на сгорание, кг/сек | 2,37 | н/д |
| Поток воздуха на выхлопе, кг/сек | 2,45 | 2,77 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 5603 х 1720 х 3136 | 5921 х 1720 х 3136 |
| Вес в заправленном состоянии, кг | 17057 | 19633 |
| Наработка до промежуточного ремонта, моточасов | 30000 | |
| Наработка до капитального ремонта, моточасов | 60000 | |
* 0,8 pf.
* Мощность указана для максимальной внешней температуры воздуха до +35 °С и максимальной высоты над уровнем моря до 1000 м.
* Размеры и вес указаны для генераторных установок в стандартном исполнении.
Дополнительные опции генераторной установки:
Для двигателя:
- NOx 350 мг/м? (1,22 г/кВт*ч);
- NOx 500 мг/м? (1,63 г/кВт*ч);
- Газ с метановым числом ниже 52 (для некоторых моделей);
- Температура охлаждающей жидкости до 110 °С в высокотемпературном контуре;
- Система пневматического пуска;
- Газ с низкой теплотворной способностью.
Для системы управления:
- Интерфейс обмена данных генераторной установки и энергосистемы;
- Шины 69 В, 120 В, 240 В, 346 В.
Для генератора:
- Генератор с обмоткой до температуры 80 °С;
- Генератор с обмоткой до температуры 105 °С;
- Дифференциальные токовые трансформаторы;
- Генератор для использования при работе с ненадежной параллельной сетью.
Прочее оборудование:
- Глушители;
- Газовая линейка;
- Радиаторы;
- Расширительный бачек;
- Теплообменник;
- Система рекуперации тепла.
* Некоторые виды дополнительного оборудования могут применяться только на определенных моделях.
Определение режима постоянной работы генераторной установки:
Предполагается продолжительная подача электроэнергии при постоянной нагрузке в пределах номинальной мощности в течении неограниченного периода времени. Перегрузка недопустима. (Согласно ISO8528, ISO3046, AS2789, DIN6271, BS5514).


