Каталог
|
Услуги |
Газопоршневая установка Cummins 315 GFBA (315 кВт)

Газопоршневые генераторные установки с двигателями серии QSK19G
Технические характеристики:
| Тип генераторной установки | 315GFBA |
| Электрическая мощность, кВт / кВА | 315 / 394 |
| Напряжение, В | 380-415 |
| Частота, Гц | 50 |
| Отклонение напряжения при любом изменении нагрузки от 0 до 100 % | ± 1% |
| Среднестатистическое отклонение напряжения | ± 1% |
| Регулирование частоты | изохронное |
| Среднестатистическое отклонение частоты | ± 0,25% |
| Допустимый уровень радиопомех | IEC 801.2 — IEC 801.5; MIL STD 461C, Part 9 |
| Класс регулировки | ISO8528 Part 1, Class G1 |
| Прием нагрузки | min 50% (ISO8528 G1 Transient Requirements) |
| Конструкция | Синхронный, бесщеточный, 4-полюсный, вращающееся поле, исключительная стойкость к короткому замыканию |
| Статор | Шаг обмотки 2/3 с улучшенными характеристиками по уровню гармоник и параллельной работе |
| Ротор | На 1 или 2 подшипниках |
| Класс изоляции генератора | H |
| Возбудитель | PMG (генератор на постоянных магнитах) |
| Охлаждение | Вентилятор с прямым приводом |
| Общее гармоническое искажение формы кривой переменного тока | < 5 % для любого изменения линейной нагрузки, < 1,5 % для любой из гармоник |
| Коэффициент телефонных помех (TIF) | < 50 по NEMA MGI-22.43 |
| Коэффициент телефонных искажений (THF) | < 2 |
| Тип двигателя | QSK19G Cummins |
| Конструкция | 4-тактный, турбонаддув, промежуточное охлаждение, блок электронного управления |
| Количество цилиндров / расположение | 6 / рядное |
| Рабочий объем двигателя, л | 19 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 159 / 159 |
| Система пуска двигателя | 24В, электрический стартер |
| Топливная система | Lean Burn - работа на обедненной топливовоздушной смеси |
| Система зажигания | Отдельная катушка и свеча зажигания на каждый цилиндр |
| Масляные фильтры | Полнопоточные и байпасные |
| Вентиляция картера | С воздушным фильтром |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 1500 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, м?/час | 99 |
| Электрический КПД, % | 35,8 |
| Механический КПД, % | 37,6 |
| Минимальный метановый индексбез снижения мощности | 75 |
| Давление подачи газа, Бар | 0,25 - 6,0 |
| Энергия топлива, кВт | 925 |
| Температура выхлопных газов, °С | 510 |
| Количество рассеиваемого тепла, кВт | 53 |
| Количество тепла в низкотемпературный контур, кВт | 59 |
| Количество тепла в высокотемературный контур, кВт | 176 |
| Количество тепла в выхлоп, кВт | 179 |
| Объем масляной системы, л | 125 |
| Потребление масла, г/кВт*час | < 0,5 |
| Поток воздуха на сгорание, кг/сек | 0,53 |
| Поток воздуха на выхлопе, кг/сек | 0,55 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3490 х 1266 х 1792 |
| Вес в заправленном состоянии, кг | 3990 |
| Наработка до промежуточного ремонта, моточасов | 20000 |
| Наработка до капитального ремонта, моточасов | 40000 |
* 0,8 pf.
* Мощность указана для максимальной внешней температуры воздуха до +35 °С и максимальной высоты над уровнем моря до 1000 м.
* Размеры и вес указаны для генераторных установок в стандартном исполнении.
Дополнительные опции генераторной установки:
Для двигателя:
- • Температура охлаждающей жидкости до 110 °С в высокотемпературном контуре;
- • Газ с низкой теплотворной способностью.
Для системы управления:
- • Интерфейс обмена данных генераторной установки и энергосистемы;
- • Шины 69 В, 120 В, 240 В, 346 В.
Для генератора:
- • Генератор с обмоткой до температуры 105 °С;
- • Генератор для использования при работе с ненадежной параллельной сетью.
Прочее оборудование:
- • Глушители;
- • Газовая линейка;
- • Радиаторы;
- • Расширительный бачек;
- • Теплообменник;
- • Система рекуперации тепла.
* Некоторые виды дополнительного оборудования могут применяться только на определенных моделях.
Определение режима постоянной работы генераторной установки:
Предполагается продолжительная подача электроэнергии при постоянной нагрузке в пределах номинальной мощности в течении неограниченного периода времени. Перегрузка недопустима. (Согласно ISO8528, ISO3046, AS2789, DIN6271, BS5514).
В категорию Следующий продукт →


